关注微信公众号查券更方便
25MHz温补晶振7050 TCXO/VCTCXO 25.00MHz -40-85℃ 0.5PPM 现货
康泽泉低氘小分子水瓶饮用水
(5个)无源晶振40MHz负载15PF
4P40MHz±20ppm15pF无源晶振
原装正品贴片无源晶振/YSX321SL
康泽泉低氘水泡茶水350ml*24/箱
检测试纸过氧乙酸赛恩斯特
QTM325-75.000MDE-T《3.2X2.5 1.8V 50PPM (-40 TO 85C)》
QTM252-75.000MBE-T《2.5X2.0 3.3V 50PPM (-40 TO 85C)》
QTM325-14.31818MBE-T《3.2X2.5 , 3.3V, +/-50PPM (-40 TO》
QTM325-75.000MBE-T《3.2X2.5 3.3V 50PPM (-40 TO 85C)》
OT2ED8K5JI-111YXC-40M《YSO110TR 40MHZ 1.8V-3.3V 10PPM O》
OT8ED8K5JI-111YXC-40M《YSO110TR 40MHZ 1.8V-3.3V 10PPM O》
5-1879226-1【CPF 1206 40K2 0.1% 25PPM 1K RL】
QTM252-75.000MDE-T《2.5X2.0 1.8V 50PPM (-40 TO 85C)》
XL2ED8K5MI-111YXC-40M《YSX321SL 40MHZ 10PF 10PPM XL2ED8》
XL3ED8K5MI-111YXC-40M《YSX221SL 40MHZ 10PF 10PPM XL3ED8》
OT1ED8K5JI-111YXC-40M《YSO110TR 40MHZ 1.8V-3.3V 10PPM O》
QT49-16.9344MAHH-B《HC49 , +/-30PPM , +/-30PPM (-40》
QT49-8.000MAHK-B《HC49 30PPM @25C 30PPM (-40 TO 8》
QT49-3.579545MAHE-B《HC49 , +/-30PPM , +/-30PPM (-40》
QT49-14.31818MAHI-B《HC49 , +/-30PPM , +/-30PPM (-40》
QT49-20.500MAHQ-B《HC49 , +/-30PPM , +/-30PPM (-40》
日本光明(北川式)氯化氢 气体检测管173SB 0.4~40 ppm1盒12
QT532G-40.000MAHE-T《5.0X3.2 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
QT325G-20.000MAHJ-T《3.2X2.5 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
MXJBHJI7M3728《HC49S 12PF 30/50PPM -40/85C 7.3》
MXJFHJI27M0《HC49S 20PF 30/50PPM -40/85C 27M》
QT325S-27.120MAHV-T《3.2X2.5 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
QT325G-25.000MAKV-T《3.2X2.5 30PPM @25C 60PPM (-40 TO》
MXJFHJI40M0《HC49S 20PF 30/50PPM -40/85C 40M》
QT325G-24.000MAHV-T《3.2X2.5 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
QT325G-24.000MAHE-T《3.2X2.5 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
MXJFHJI30M0《HC49S 20PF 30/50PPM -40/85C 30M》
QT325S-24.000MAHJ-T《3.2X2.5 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
QT325G-24.576MAHE-T《3.2X2.5 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
QT325G-14.7456MAHE-T《3.2X2.5 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
QT252S-24.000MAHJ-T《2.5X2.0 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
QT325G-48.000MDHJ-T《3.2X2.5 20PPM @25C 30PPM (-40 TO》
SSW010000I3CHE-T《HSO321S/10MHZ/3.3V/50PPM/-40~85C》
QT325G-48.213333MAHQ-T《3.2X2.5 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
QT216G-24.000MDIV-T《2.0X1.6 20PPM @25C 20PPM (-40 TO》
QT216G-38.400MDIQ-T《2.0X1.6 20PPM @25C 20PPM (-40 TO》
QT325S-40.000MAHJ-T《3.2X2.5 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
QT325G-45.835555MAHQ-T《3.2X2.5 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
QT216G-27.000MDIE-T《2.0X1.6 20PPM @25C 20PPM (-40 TO》
MXJDHJI16M0《HC49S 16PF 30/50PPM -40/85C 16M》
QT252S-12.000MAHJ-T《2.5X2.0 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
QT325S-48.000MAHQ-T《3.2X2.5 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
QT216S-48.000MAHQ-T《2.0X1.6 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
QT325G-48.000MAHV-T《3.2X2.5 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
QT325S-24.576MAHE-T《3.2X2.5 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
QT252S-25.000MAHJ-T《2.5X2.0 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
QT325S-48.000MAHJ-T《3.2X2.5 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
MXJEAFC40M0《HC49S 18PF 10/20PPM -20/70C 40M》
MXJDHJI40M0《HC49S 16PF 30/50PPM -40/85C 40M》
QT325G-11.0592MAHE-T《3.2X2.5 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
RX71-0.5W 20R 30R 40R 50R60欧0.1%千分之一25PPM高精密电阻1/2W
霍尼韦尔Fluka 34828-40ml 库仑法标准水样1.0 水标准品1000ppm
。贴片无源晶振/YSX321SL 40MHz ±20ppm 15pF X322540MPB4SI/4P
全钢快速接头中才气动
QTM532-75.000MDE-T《5.0X3.2 1.8V 50PPM (-40 TO 85C)》
QTM750D-100.000MBE-T《7.0X5.0 LVDS 3.3V 50PPM (-40~85C》
QTM532D-200.000MBE-T《5.0X3.2 LVDS 3.3V 50PPM (-40~85C》
QTM750PH-312.500MBE-T《7.0X5.0 LVPECL 3.3V 50PPM (-40~8》
QTM750PH-212.500MBE-T《7.0X5.0 LVPECL 3.3V 50PPM (-40~8》
QTM750D-150.000MBE-T《7.0X5.0 LVDS 3.3V 50PPM (-40~85C》
QTM750SH-322.000MBE-T《7.0X5.0 HCSL 3.3V 50PPM (-40~85C》
QTM532-133.000MDE-T《5.0X3.2 1.8V 50PPM (-40 TO 85C)》
QTM750S-100.000MBE-T《7.0X5.0 HCSL 3.3V 50PPM (-40~85C》
QTM750DH-200.000MBE-T《7.0X5.0 LVDS 3.3V 50PPM (-40~85C》
QTM750D-156.250MBE-T《7.0X5.0 LVDS 3.3V 50PPM (-40~85C》
QTM532-125.000MDE-T《5.0X3.2 1.8V 50PPM (-40 TO 85C)》
QT216S-32.000MAHV-T《2.0X1.6 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
QT325S-16.000MEIE-T《3.2X2.5 10PPM @25C 20PPM (-40 TO》
QT252S-26.000MAHQ-T《2.5X2.0 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
QT325S-48.000MEIE-T《3.2X2.5 10PPM @25C 20PPM (-40 TO》
QT325S-20.000MEIV-T《3.2X2.5 10PPM @25C 20PPM (-40 TO》
QT325S-25.000MEIJ-T《3.2X2.5 10PPM @25C 20PPM (-40 TO》
QT325S-27.120MAHE-T《3.2X2.5 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
QT325S-12.000MAHV-T《3.2X2.5 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
QT325S-16.000MAHV-T《3.2X2.5 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
QT325S-38.400MAHV-T《3.2X2.5 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
QT216S-30.000MAHV-T《2.0X1.6 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
QT252S-27.000MAHQ-T《2.5X2.0 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
QT325S-48.000MAHV-T《3.2X2.5 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
QT325S-16.384MAHE-T《3.2X2.5 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
QT325S-25.000MEIV-T《3.2X2.5 10PPM @25C 20PPM (-40 TO》
QT325S-32.000MAHV-T《3.2X2.5 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
QT325S-48.000MEIV-T《3.2X2.5 10PPM @25C 20PPM (-40 TO》
QT325S-36.000MEIE-T《3.2X2.5 10PPM @25C 20PPM (-40 TO》
QT216S-50.000MAHV-T《2.0X1.6 30PPM @25C 30PPM (-40 TO》
QT325S-32.000MEIE-T《3.2X2.5 10PPM @25C 20PPM (-40 TO》
原装 O252024MEDH4MI (YSO8008MR 24MHZ 3.3V 20PPM -40~+85℃)
原装 O705048MEDH4MI (YSO8008MR 48MHZ 3.3V 20PPM 7050 -40~+85
原装 O705054MEDH4MI (YSO8008MR 54MHZ 3.3V 20PPM 7050 -40~+85
原装 O9503240MEDA4SI (YSO690PR 40MHZ 3.3V 20PPM) 预编程振荡
原装 X201640MLD4SI (40MHz ±20ppm 9pF) 无源晶振
原装 O70508MEDH4MI (YSO8008MR 8MHZ 3.3V 20PPM 7050 -40~+85℃